哈爾濱市南崗區東大直街146號上和置地金座1109室
辦公電話: 0451-87533335
0451-87533336
服務熱線: 13604503619
電子郵箱: rygkhrb@126.com
官網地址:www.m.jsc669.com
商務QQ:
1452283736
![]() |
●適用于精密測量任務的緊湊型,智能型一體機設計
●適用于測量輪廓信息的同時需要計算常用參數的應用任務。
例如:臺階高度、間隙寬度、相對位置等。
●提供即插即用解決方案,適用于從簡單到復雜的各種測量任務,避免基于外部控制器或個人電腦的額外計算。
●支持在線實時,高速測量,適合靜態、動態機械手和機器人等應用領域。
●在線實時測量、段差、角度、間隙等
●每條掃描線上最高實現1280個測量點
●測量頻率最高2000掃描線/秒
●即時傳輸輪廓或測量數據
●可提供物體3D影像數據
●具備激光停止功能
●千兆比特Ethernet (GigE Vision)
●串口RS422(半雙工)
●多功能集成端口
●提供模式切換、觸發和編碼器輸入
●提供模式切換、觸發和編碼器輸入
●可在PC端調試和配置傳感器
●通過Modbus TCP輸出測量數據
●通過UDP快速輸出測量數據
●界面化操作,便捷配置
●一體機內部直接分析和評估
●8種不同檢測模式同時測量
●多種測量模式自由組合與搭配
●實時生成3D影像
●適用于C、C++、C#的庫文件
●LabView驅動
●免費軟件,庫文件和固件升級
●激光輪廓儀采用漫反射激光。反射光光強很大程度上取決于被測物體的表面屬性,諸如顏色、光滑度和吸光性等因素。
●實時表面補光技術使探頭在測量快速表面特性變化時,仍然可以提供穩定的測量結果。曝光時間和反光探測閾值的實時自適應,使在被測物性質快速變化時,用戶無需手動設置傳感器參數就可以獲得穩定的測量結果。
|
●操作簡便,適合復雜測量任務●傳感器探頭內部完成數據評估,無需外接控制器●最多8項測量可以同時進行●可以進行在線測量,線下分析。
|
| ●顯示輪廓順序●離線或實時顯示輪廓●每個點的強度和顯示或輸出 |

| 測量中心距離 | 型號 |
|---|---|
| 66mm | HL-D1025 |
| 95mm | HL-D1050 |
| 95mm | HL-D1100 |
| 品名 | 形狀 | 型號 | 品名 | |
|---|---|---|---|---|
| 多功能電纜 | ![]() |
CN-HLD1-C2 | 長度2米 | 12芯帶單側連接器橡皮電纜 |
| CN-HLD1-C5 | 長度5米 | |||
| CN-HLD1-C10 | 長度10米 | |||
| 以太網連接電纜 | ![]() |
HL-D1ECCJ2 | 長度2米 | 兩端帶單側連接器橡皮電纜 |
| HL-D1ECCJ5 | 長度5米 | |||
| HL-D1ECCJ10 | 長度10米 | |||
| 項目 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|
| HL-D1025 | HL-D1050 | HL-D1100 | ||
| 符合規則 | 符合EMC指令 | |||
| 測量中心距離 | 66mm | 95mm | 240mm | |
| 高度測量范圍 | ±12.5mm | ±25mm | ±50mm | |
| 測量寬度(X軸) | 近點 | 23.4mm | 42mm | 83.1mm |
| 測量中心 | 25mm | 50mm | 100mm | |
| 遠點 | 29.1mm | 58mm | 120.8mm | |
| 分辨率 | 寬度方向(Z軸) | 2μ | 4μ | 12μ |
| 高度方向(X軸) | 1280測量點/掃描線 | |||
| 直線性 | 高度方向(Z軸) | ±0.10% F.S. | &±0.10% F.S. | ±0.10% F.S. |
| 光源 | 半導體激光658mm(紅色) | |||
| 輸出 | 最大輸出:8mW | |||
| 激光級別 | 2M(JIS) | |||
| 受光元件 | CMOS 2次元圖像傳感器 | |||
| 電源電壓 | 11V-30V DC(額定24V) | |||
| 消耗電流 | 500mA | |||
| 指示燈 | 激光投光指示燈 | 綠色發光二極管激光投光時亮起 | ||
| 工作狀態指示燈 | 綠色發光二極管數據傳輸時閃爍 紅色發光二極管錯誤發生時閃爍 |
|||
| 環境性能 | 保護構造 | IP65 | ||
| 使用環境溫度 | 0℃~+45℃ (注意不可結露、結冰), 存儲時:-20℃~+70℃ |
|||
| 使用環境濕度 | 5%RH~95%RH (注意不可結露、結冰), 存儲時:5%RH~95%RH |
|||
| 使用環境照明 | 熒光:受光面照度10000 lx (注意避免太陽光的直射) | |||
| 耐振動 | 頻率20Hz~500Hz 加速度2G X,Y和Z方向 | |||
| 耐沖擊 | 加速度15G X,Y和Z方向 | |||
| 重量 | 約380g | |||
| 附件 | CD:1個 | |||
| 采樣周期 | 最快500us (2000fps) | |||
| 接口 | Ethernet (GigE-Vision/通用Ehter) 串行 (RS422) |
|||
| 外形 | 95mm×85mm×33mm |
|||
單位mm


